2020年8月-12月教育系统农村学校 “专任教师津贴”发放公示 | |||||||||||||
单位:上海市奉贤区青溪中学 | 填写时间:2020.9.21 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 专技职务 | 任教年级 | 任教学科 | 兼任工作 | 月发放标准 | 工作月数 | 实发数 | 备注 |
1 | 青溪中学 | 刘敏 | 女 | 196710 | 本科 | 高级教师 | 八 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
2 | 青溪中学 | 卫勤 | 女 | 197606 | 本科 | 高级教师 | 七、八、九 | 美术 | 500 | 5 | 2500 | ||
3 | 青溪中学 | 杨心美 | 女 | 198212 | 本科 | 高级教师 | 七 | 体育 | 工会、人事干部 | 500 | 5 | 2500 | |
4 | 青溪中学 | 侯敏 | 女 | 198206 | 本科 | 高级教师 | 七 | 语文 | 副校长、教导主任 | 500 | 5 | 2500 | |
5 | 青溪中学 | 诸春妹 | 女 | 197610 | 本科 | 高级教师 | 六 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
6 | 青溪中学 | 刘艳珊 | 女 | 198105 | 本科 | 高级教师 | 六 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
7 | 青溪中学 | 李方 | 女 | 198607 | 本科 | 高级教师 | 七 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
8 | 青溪中学 | 徐辉 | 男 | 198008 | 本科 | 高级教师 | 九 | 体育 | 500 | 5 | 2500 | ||
9 | 青溪中学 | 庄湘湘 | 女 | 197605 | 本科 | 一级教师 | 六 | 劳技 | 500 | 5 | 2500 | ||
10 | 青溪中学 | 何志刚 | 男 | 197203 | 本科 | 一级教师 | 500 | 0 | 0 | 弘文支教 | |||
11 | 青溪中学 | 何闽霞 | 女 | 197007 | 本科 | 一级教师 | 九 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
12 | 青溪中学 | 瞿迎春 | 女 | 197810 | 本科 | 一级教师 | 八 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
13 | 青溪中学 | 张莉 | 女 | 198311 | 本科 | 一级教师 | 七 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
14 | 青溪中学 | 项大勇 | 男 | 198206 | 本科 | 一级教师 | 八 | 物理 | 500 | 5 | 2500 | ||
15 | 青溪中学 | 孟丽丽 | 女 | 198304 | 本科 | 一级教师 | 七 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
16 | 青溪中学 | 包蓓姹 | 女 | 198404 | 本科 | 一级教师 | 六 | 数学 | 副校长、政教主任 | 500 | 5 | 2500 | |
17 | 青溪中学 | 钱兰 | 女 | 198409 | 本科 | 一级教师 | 八 | 物理 | 500 | 5 | 2500 | ||
18 | 青溪中学 | 刘红 | 女 | 197711 | 本科 | 一级教师 | 七 | 历史 | 500 | 5 | 2500 | ||
19 | 青溪中学 | 邹丽娜 | 女 | 198303 | 本科 | 一级教师 | 500 | 2 | 1000 | 病、产假 | |||
20 | 青溪中学 | 王萍丽 | 女 | 198509 | 本科 | 一级教师 | 九 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
21 | 青溪中学 | 卫晓虹 | 女 | 198212 | 本科 | 一级教师 | 九 | 物理 | 500 | 5 | 2500 | ||
22 | 青溪中学 | 陈洪微 | 女 | 198111 | 本科 | 一级教师 | 八 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
23 | 青溪中学 | 李文杰 | 男 | 198509 | 本科 | 一级教师 | 六 | 体育 | 500 | 5 | 2500 | ||
24 | 青溪中学 | 徐冲 | 女 | 198701 | 本科 | 一级教师 | 九 | 英语 | 教导副主任 | 500 | 5 | 2500 | |
25 | 青溪中学 | 徐成成 | 女 | 198606 | 本科 | 一级教师 | 七 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
26 | 青溪中学 | 黄婧 | 女 | 198712 | 本科 | 一级教师 | 六、七 | 音乐 | 500 | 5 | 2500 | ||
27 | 青溪中学 | 周雯 | 女 | 198209 | 本科 | 一级教师 | 八、九 | 音乐 | 团队干部 | 500 | 5 | 2500 | |
28 | 青溪中学 | 王芸 | 女 | 198612 |
硕士 研究生 |
一级教师 | 七 | 英语 | 教导副主任 | 500 | 5 | 2500 | |
29 | 青溪中学 | 王凤娟 | 女 | 198510 | 本科 | 一级教师 | 九 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
30 | 青溪中学 | 朱莉苇 | 男 | 198704 | 本科 | 一级教师 | 八 | 体育 | 500 | 5 | 2500 | ||
31 | 青溪中学 | 顾佳红 | 女 | 198311 | 本科 | 一级教师 | 六、七 | 地理 | 500 | 5 | 2500 | ||
32 | 青溪中学 | 王蓓红 | 女 | 198710 | 本科 | 一级教师 | 八 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
33 | 青溪中学 | 陈真龙 | 男 | 198810 | 本科 | 一级教师 | 七 | 体育 | 500 | 5 | 2500 | ||
34 | 青溪中学 | 严悦 | 女 | 199010 | 本科 | 一级教师 | 六 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
35 | 青溪中学 | 杨卫晨 | 女 | 199101 | 本科 | 一级教师 | 九 | 道法 | 500 | 5 | 2500 | ||
36 | 青溪中学 | 周丹 | 女 | 198912 |
硕士 研究生 |
一级教师 | 六 | 信息 | 500 | 5 | 2500 | ||
37 | 青溪中学 | 汪婷婷 | 女 | 199009 | 本科 | 一级教师 | 七 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
38 | 青溪中学 | 朱瑛洁 | 女 | 199209 | 本科 | 一级教师 | 七 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
39 | 青溪中学 | 杨敏梅 | 女 | 199201 | 本科 | 一级教师 | 六 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
40 | 青溪中学 | 陈枫丹 | 女 | 199009 | 本科 | 一级教师 | 九 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
41 | 青溪中学 | 宋春妍 | 男 | 198303 | 本科 | 二级教师 | 九 | 物理 | 500 | 5 | 2500 | ||
42 | 青溪中学 | 沈旦悦 | 女 | 199101 | 本科 | 二级教师 | 七 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
43 | 青溪中学 | 卫夏锋 | 男 | 198107 | 本科 | 二级教师 | 六 | 道法 | 500 | 5 | 2500 | ||
44 | 青溪中学 | 丁荔 | 女 | 199207 | 本科 | 二级教师 | 七 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
45 | 青溪中学 | 沈梦微 | 女 | 199211 |
硕士 研究生 |
二级教师 | 八 | 生命科学 | 500 | 5 | 2500 | ||
46 | 青溪中学 | 钟文涛 | 男 | 199207 | 本科 | 二级教师 | 九 | 化学 | 500 | 5 | 2500 | ||
47 | 青溪中学 | 蔡飞鸣 | 女 | 199308 | 本科 | 二级教师 | 六 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
48 | 青溪中学 | 陆彬 | 男 | 199307 | 本科 | 二级教师 | 八 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
49 | 青溪中学 | 瞿丽 | 女 | 199112 | 本科 | 二级教师 | 七 | 科学 | 500 | 5 | 2500 | ||
50 | 青溪中学 | 丁倩文 | 女 | 199208 | 本科 | 二级教师 | 八 | 英语 | 500 | 5 | 2500 | ||
51 | 青溪中学 | 裴怡惠 | 女 | 199306 | 本科 | 二级教师 | 六 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
52 | 青溪中学 | 金玮祎 | 女 | 199409 | 本科 | 二级教师 | 500 | 5 | 2500 | 产假 | |||
53 | 青溪中学 | 何嘉怡 | 女 | 199402 | 本科 | 二级教师 | 八 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
54 | 青溪中学 | 唐丹怡 | 女 | 199311 | 本科 | 二级教师 | 六 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
55 | 青溪中学 | 钟晶 | 女 | 199312 | 本科 | 二级教师 | 八 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
56 | 青溪中学 | 陈骄 | 女 | 199407 | 本科 | 二级教师 | 六 | 体育 | 500 | 5 | 2500 | ||
57 | 青溪中学 | 钱星燕 | 女 | 199507 | 本科 | 二级教师 | 九 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
58 | 青溪中学 | 陈丽 | 女 | 199505 | 本科 | 二级教师 | 八 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
59 | 青溪中学 | 金颖慧 | 女 | 199503 | 本科 | 二级教师 | 九 | 化学 | 500 | 5 | 2500 | ||
60 | 青溪中学 | 薛曌一 | 女 | 199406 | 本科 | 二级教师 | 六 | 美术 | 500 | 5 | 2500 | ||
61 | 青溪中学 | 沈林 | 女 | 199707 | 本科 | 二级教师 | 六 | 语文 | 500 | 5 | 2500 | ||
62 | 青溪中学 | 方鑫 | 男 | 199210 |
硕士 研究生 |
二级教师 | 七 | 数学 | 500 | 5 | 2500 | ||
63 | 青溪中学 | 马心怡 | 女 | 199706 | 本科 | 二级教师 | 七 | 地理 | 500 | 5 | 2500 | ||
64 | 青溪中学 | 孙赟 | 女 | 199701 | 本科 | 二级教师 | 八 | 历史 | 500 | 5 | 2500 | ||
65 | 青溪中学 | 吴昕妍 | 女 | 199505 | 本科 | 二级教师 | 七 | 科学 | 500 | 5 | 2500 | ||
66 | 青溪中学 | 周婧茹 | 女 | 199806 | 本科 | 见习期 | 六 | 地理 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
67 | 青溪中学 | 王菲 | 女 | 199509 | 本科 | 见习期 | 六 | 数学 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
68 | 青溪中学 | 陈雨喆 | 女 | 199711 | 本科 | 见习期 | 六 | 数学 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
69 | 青溪中学 | 殷琦琛 | 男 | 199711 | 本科 | 见习期 | 六 | 体育 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
70 | 青溪中学 | 吴昕楠 | 男 | 199712 | 本科 | 见习期 | 八 | 体育 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
71 | 青溪中学 | 吴思源 | 男 | 199808 | 本科 | 见习期 | 六 | 信息 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
72 | 青溪中学 | 王伊敏 | 女 | 199806 | 本科 | 见习期 | 七 | 英语 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
73 | 青溪中学 | 张悦 | 女 | 199610 | 本科 | 见习期 | 六 | 英语 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
74 | 青溪中学 | 陈斐凡 | 女 | 199803 | 本科 | 见习期 | 六 | 英语 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
75 | 青溪中学 | 瞿敏婕 | 女 | 199805 | 本科 | 见习期 | 六 | 英语 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
76 | 青溪中学 | 杜蓓琪 | 女 | 199701 | 本科 | 见习期 | 六七 | 语文、道法 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
77 | 青溪中学 | 奚晓叶 | 女 | 199707 | 本科 | 见习期 | 六七 | 语文、历史 | 500 | 4.5 | 2250 | ||
78 | 青溪中学 | 薛晨红 | 女 | 196710 | 本科 | 高级教师 | 八 | 英语 | 校长、书记 | 500 | 5 | 2500 | |
合计 | 376 | 188000 | |||||||||||
公示期:即日起公示五日,时间为9月21日-9月25日,如对公示内容有意见者,请与校长室联系。 联系电话:37527396 上海市奉贤区青溪中学 2020年9月21日 |
|||||||||||||